Тебе
сюда 
, Никандров проиграл две мишени в финале Цыганенко
Чемпіонат України (І Тур)
C т р і л ь б а с т е н д о в а
5-9 травня 2011р.
П р о т о к о л
о с о б и с т о ї п е р ш о с т і м. Одеса
Tраншейний стенд ( TRAP )
Чоловіки ( Т- 6ф, Т-5 )
1 Циганенко Едуард 1972 мс Харків Снайпер-Форум 22 25 20 67 23 90 24 114 23 137 кмс
2 Нікандров Юрій 1988 мсмк Львів ШВСМ-ЦОП 22 25 23 70 20 90 25 115 20 135 кмс
3 Денчик Вадим 1968 кмс Харків Снайпер-Форум 22 22 24 68 22 90 21 111 19 130 кмс
4 Науменко Вячеслав 1970 мс Одеса Колос 20 23 23 66 20 86 19 105 21 126 І
5 Тєльний Ігор 1971 мсмк Суми Спартак 21 23 21 65 18 83 22 105 16 121 І
6 Волков Роман 1965 мс Донецьк ШВСМ 17 20 23 60 22 82 20 102 14 116 І
7 Поляков Дмитро 1968 кмс Донецьк 19 19 22 60 21 81 20 101 І
8 Корчинський Андріан 1990 мс Львів ШВСМ-ЦОП 18 21 23 62 20 82 18 100 І
9 Білько Олександр 1982 мс Львів ШВСМ-ЦОП 23 22 22 67 19 86 14 100 І
10 Бересньов Андрій 1973 кмс Київ Сапсан 19 19 20 58 19 77 21 98
11 Лободін Олексій 1974 кмс Донецьк 20 23 17 60 20 80 18 98 І
12 Ревенко Руслан 1971 мсмк Одеса Колос 19 20 20 59 20 79 17 96 І
13 Чернобай Руслан 1972 мсмк Одеса Колос 19 21 16 56 21 77 18 95
14 Слюсаренко Олександр 1948 мс Чернівці УТМР 17 18 20 55 20 75 18 93
15 Патока Дмитро 1971 І Київ Сапсан 15 19 20 54 16 70 18 88
16 Попельнюк Сергій 1969 І Київ Сапсан 17 16 18 51 20 71 17 88
17 Соколов Волод 1955 мс Вінниця Колос 22 17 18 57 12 69 15 84
18 Соловйов Кирил 1970 кмс АР Крим 18 17 18 53 17 70 13 83
19 Жабко Євген 1982 І Вінниця Колос 14 17 17 48 13 61 20 81
20 Холявка Сергій 1968 І АР Крим 18 15 13 46 13 59 9 68
21 Блащенко Волод 1969 кмс Вінниця Колос 14 11 8 33 10 43 8 51
Юніори ( Т-6ф)
1 Когут Олександр 1991 кмс Вінниця Колос 23 19 21 63 20 83 19 102 19 121 І
2 Швец-Шуст Кирило 1996 І Донецьк ОК ДЮСШ 21 19 20 60 22 82 20 102 17 119 І
3 Хмельовський Мик 1995 І Вінниця-Львів КДЮСШ СКА-ЦОП 18 19 22 59 20 79 18 97 19 116 І
4 Волков Денис 1991 кмс Донецьк ОК ДЮСШ 19 17 20 56 16 72 15 87 12 99
5 Шлюз Олесь 1995 І Львів Колос-ЦОП 15 16 12 43 15 58 17 75 13 88
6 Рафа Олександр 1996 І Одеса Колос 12 14 10 36 11 47 17 64 13 77
Жінки ( Т-4ф )
1 Лапшина Олексан 1988 мс Донецьк ШВСМ 22 21 24 67 20 87 мс
2 Капітаненко Марія 1974 мсмк АР Крим 23 20 20 63 23 86 мс
3 Міхайлюкова Вікторія 1981 мс Львів ШВСМ-ЦОП 14 24 18 56 16 72 І
Юніорки ( Т-4ф )
1 Охотська Олена 1992 мс Львів ШВСМ-ЦОП 18 15 18 51 15 66
2 Петрова Марія 1991 І Донецьк ОК ДЮСШ 8 9 3 20 11 31
3 Блащенко Тетяна 1992 І Вінниця Колос 3 10 9 22 7 29 п
Головний суддя,
суддя національної категорії С. Ярмак
Головний секретар,
суддя національної категорії І. Грибовська